סיפורה של הפסקה: "מ'הפסקה מתוקה' ל'הפסקה בריאה' – נובמבר 2014"
במסגרת שיעורי שפה נדרשו תלמידי ו' לברר את היתרונות והחסרונות בהפיכת ההפסקה המתוקה להפסקה בריאה. הם טענו כי הפסקה בריאה עלולה להיות לא רווחית שכן "אוכל בריא" יימכר פחות. דבר זה יפגע ברווחי הכיתה ויגרום עוגמת נפש למוכרים. מצד שני, ציינו את החשיבות שבאכילת אוכל בריא. אוכל בריא מזין את הגוף, מספק לו אנרגיה ובכך יכול לתרום לתלמידים גם בתהליך הלמידה. אכילת אוכל בריא ומזין חשובה לבריאות הפיזית שלנו, ויסייע לגדילה. הפעלת הפסקה בריאה יכולה לחנך את התלמידים לאכול בריא יותר, ולהפגיש אותם עם מאכלים חדשים שהם בריאים וטעימים.
הוחלט כי על מנת ליהנות מהיתרונות של ההפסקה הבריאה, יש לבטל את החסרונות, כלומר: להפוך את ההפסקה לבריאה וטעימה! (ובשל כך גם רווחית)
תלמידי ו'2 יצאו "לשטח". העבירו שאלון לתלמידי ב'-ח' בעניין זה. וכך שאלו:
"על מנת להפוך את ההפסקה הבריאה שלנו לבריאה, טעימה ומגוונת– אנא סמנו מה מבין המאכלים הבאים אהובים עליכם. תוכלו להוסיף מאכלים בריאים נוספים לרשימה. תודה, תלמידי ו'2"
בנוסף למשאל התלמידים, הוחלט לדרג את המזונות לפי רמת איכותם, ע"י דיאטנית. המזונות הבריאים ביותר והמומלצים ביותר יסומנו בחמישה כוכבים. מזונות בעלי ערך תזונתי אך גם בעלי חסרונות- יסומנו על הרצף עד לכוכב אחד.
מזונות שאינם בריאים ואף גורמים לנזק, כגון: חמצוצים, קרמבו, ג'חנון, בורקס, קצפת, מיצים ממותקים וכד'- הוצאו לחלוטין מתפריט ההפסקות שלנו, ואין למכרם!
אנו מזמינים את כלל הציבור להוסיף מזונות בריאים וטעימים לרשימה. את ההצעות יש להעביר למחנכת הכיתה. רק לאחר שיעברו אישור יוכנסו לרשימה ויוכלו להימכר בהפסקה הבריאה והטעימה שלנו.
הכנסות:
50%- לחשבון מועצת תלמידים, 50% לחשבון השכבה
כיתות ו'- 100% לחשבון הכיתה (לטובת מסיבת סיום)
להלן רשימת המזונות למכירה בהפסקה הבריאה עם דרוג הדיאטנית (כוכבים) ותוצאות העדפות התלמידים.
בתיאבון!
שכבת ב' | שכבת ג' | שכבת ד' | שכבת ה' | שכבת ו' | שכבת ז' | שכבת ח' | סה"כ | |
פסטה ברוטב עגבניות **** | 23 | 41 | 32 | 37 | 35 | 42 | 39 | 249 |
פסטה ברוטב שמנת פטריות ** | 11 | 21 | 15 | 22 | 23 | 22 | 23 | 137 |
פסטה ברוטב פסטו **** | 3 | 6 | 15 | 14 | 18 | 21 | 16 | 93 |
אורז לבן *** | 30 | 39 | 28 | 20 | 29 | 33 | 15 | 194 |
אורז עם תירס *** | 23 | 30 | 23 | 29 | 25 | 39 | 26 | 195 |
אורז אדום *** | 8 | 7 | 9 | 5 | 17 | 22 | 13 | 81 |
אורז צהוב *** | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 7 | 98 |
סושי רק צמחוני! **** | 10 | 14 | 11 | 22 | 20 | 13 | 21 | 111 |
קוסקוס *** | 23 | 37 | 28 | 24 | 32 | 36 | 26 | 206 |
תירס חם ***** | 27 | 32 | 15 | 19 | 22 | 23 | 15 | 153 |
פשטידת פיטריות **** | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 55 |
פשטידת תירס **** | 3 | 14 | 8 | 7 | 7 | 14 | 10 | 63 |
ריבועי פיצה *** | 29 | 42 | 34 | 43 | 34 | 45 | 36 | 263 |
בורקס בבצק פילו **** | 8 | 38 | 23 | 23 | 22 | 22 | 17 | 153 |
טוסט עם גבינה צהובה *** | 21 | 35 | 25 | 19 | 23 | 31 | 25 | 179 |
כריכי פסטראמה+ ירקות **** | 13 | 13 | 6 | 5 | 11 | 16 | 8 | 72 |
כריכי גבינה (5% ) +ירקות***** | 9 | 17 | 12 | 3 | 13 | 13 | 9 | 76 |
שקשוקה **** (שמן זית ולהמעיט) | 11 | 14 | 14 | 21 | 23 | 23 | 21 | 127 |
אומלט ירקות ****
שמן זית ולהמעיט |
2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 51 |
קציצות ירק אפויות **** | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 | 8 | 46 |
מרק ירקות/ קטניות **** | 25 | 33 | 28 | 22 | 29 | 37 | 19 | 193 |
סלט ירקות ***** שמן זית ולהמעיט | 21 | 28 | 21 | 8 | 14 | 15 | 17 | 124 |
שוקו ** | 40 | 43 | 34 | 39 | 32 | 37 | 33 | 258 |
מיץ תפוזים סחוט ***** בתנאי שסחוט בזמן ההגשה | 29 | 33 | 25 | 17 | 29 | 26 | 26 | 185 |
גלידה ** | 37 | 45 | 33 | 35 | 30 | 44 | 33 | 257 |
גלידת סורבה ** | 13 | 26 | 13 | 22 | 19 | 24 | 117 | |
סלט פירות ***** ללא תוספת סוכר | 20 | 22 | 22 | 26 | 17 | 20 | 22 | 149 |
פנקייק עם רוטב דבש\מייפל ** | 22 | 29 | 29 | 35 | 31 | 38 | 30 | 214 |
עוגיות בריאות ** | 23 | 23 | 23 | 12 | 18 | 18 | 15 | 132 |
קורנפלקס + חלב ***
ללא תוספת סוכר |
32 | 39 | 35 | 25 | 29 | 32 | 24 | 216 |
עוגת דבש ** | 16 | 17 | 12 | 10 | 19 | 14 | 10 | 98 |
עוגת בננה ** | 7 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 35 | |
עוגת תפוזים ** | 24 | 16 | 6 | 14 | 16 | 18 | 94 | |
עוגת גבינה *** | 27 | 18 | 14 | 24 | 26 | 15 | 124 | |
עוגת תפוחים ** | 15 | 11 | 9 | 7 | 14 | 9 | 65 | |
עוגת גזר ** | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 32 | |
עוגת שוקולד ** | 43 | 34 | 32 | 33 | 41 | 26 | 209 | |
כדורי שוקולד ** | 41 | 36 | 36 | 34 | 45 | 28 | 220 | |
שיפודי פירות יבשים **** | ||||||||
יוגורט עם גרנולה ודבש **** | ||||||||
פיתה בטבון עם חומוס+ סלט ***** | ||||||||
פיתה בטבון עם לבנה וזעתר + סלט ***** | ||||||||
פיתה (מקמח מלא) עם 'סביח'
***** |
פיתות מקמח מלא חצויות לשניים. ביצים קשות חתוכות לרבעים, חציל אפוי בתנור עם מעט שמן זית (אבל אפשר לוותר). טחינה –עדיף ירוקה וביתית (5 דקות עבודה) וכך מנטרלים את תוספת החומרים המשמרים שמוסיפים לסלטים הקנויים –אבל אפשר גם קנויה. ירקות(מלפפון ועגבנייה) חתוכים דק לפרוסות. (באדיבות: אורית הייזלבק) |